1,223Puntos de ranking
SUPERLIGA -FASE TITULO -Estadísticas en SUPERLIGA -FASE TITULO -, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 18
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 17PC
- 1PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en SUPERLIGA -FASE TITULO -, temporada 1La plantilla
Estadísticas en SUPERLIGA -FASE TITULO -, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPCTiburonspu12![]() | 11 | – | – | |||||
| Defensas5 | ||||||||
LTIPCTheMrM00n![]() | 6 | – | – | |||||
DFCPlayStationRadamelFlacao12 @JoseNovelda15PC: Keentakki | 1 | – | – | |||||
DFCPCMrSan4 @Stoika_txondo | 8 | – | – | |||||
DFCPCGuruLoko @guruloko | 5 | – | – | |||||
LTDPCFra2ki![]() | 10 | – | – | |||||
| Centrocampistas9 | ||||||||
MCPCAps091 @Aps09 | 6 | – | – | |||||
MCPCCobinhas![]() | 2 | 1 | – | |||||
MCDPCDr_Chancletta![]() | 7 | – | 1 | |||||
MCPCRFT-90 @RFT | 9 | 2 | 2 | |||||
MCOPCRovin20![]() | 6 | 1 | 2 | |||||
MCOPCX1TO3![]() | 9 | – | 1 | |||||
MCOPCllGu4j3ll![]() | 9 | 5 | – | |||||
MCPCsirnolimit![]() | 7 | – | – | |||||
MCOPCxNaranjox PlayStation: IsMaxice | 4 | – | – | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DIPCceskarepublic![]() | 2 | – | – | |||||
DCPCIRax7 @Rax | 11 | – | 1 | |||||
DCPCcristianec14![]() | 7 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
