1,223Puntos de ranking
SUPERLIGA PC - 1ª FASEEstadísticas en SUPERLIGA PC - 1ª FASE, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 18
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 18PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en SUPERLIGA PC - 1ª FASE, temporada 1La plantilla
Estadísticas en SUPERLIGA PC - 1ª FASE, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPCTiburonspu12![]() | 14 | – | – | |||||
| Defensas5 | ||||||||
LTIPCTheMrM00n![]() | 6 | – | – | |||||
DFCPCMrSan4 @Stoika_txondo | 8 | – | – | |||||
DFCPCZGamingKalo @ZgamingKalo | 2 | – | – | |||||
DFCPCGuruLoko @guruloko | 11 | 1 | – | |||||
LTDPCFra2ki![]() | 8 | – | – | |||||
| Centrocampistas9 | ||||||||
MCOPCadorsito98 @Adorsito | 9 | – | 3 | |||||
MCPCAps091 @Aps09 | 11 | – | – | |||||
MCPCCobinhas![]() | 7 | 4 | – | |||||
MCDPCDr_Chancletta![]() | 7 | – | 1 | |||||
MCPCRFT-90 @RFT | 8 | 9 | – | |||||
MCOPCRovin20![]() | 10 | 1 | 5 | |||||
MCOPCX1TO3![]() | 7 | 2 | 1 | |||||
MCPCsirnolimit![]() | 11 | – | – | |||||
MCOPCxNaranjox PlayStation: IsMaxice | 9 | 3 | 1 | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DIPCceskarepublic![]() | 9 | 2 | 2 | |||||
DCPCIRax7 @Rax | 8 | – | 2 | |||||
DCPCcristianec14![]() | 4 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
