VPN USA
USAVPN Premium
Celestial
XboxFormación 3-5-2Propietarios Wasnico10, IIIDanny CIII, Chaboy l 8 l
American Clubs League 1° DivisionEstadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 21
Ver competición →- Jugadores
- 18
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 18Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 21La plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 21| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POXboxLowrari @CampingForGoals | 36 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
DFCXboxORod l 80 l @ORod80 | 32 | – | – | ||||||
DFCXboxRuckus Buck @RuckusBuck | 24 | – | – | ||||||
DFCXboxRuntrainsl6l @RunTrainsl6l | 19 | – | – | ||||||
LTDXboxZeebruh![]() | 4 | – | – | ||||||
| Centrocampistas11 | |||||||||
MIXboxIIIDanny CIII @111DannyC | 28 | 1 | 5 | ||||||
MIXboxWasnico10![]() | 32 | 3 | 2 | ||||||
MCDXboxChaboy l 8 l @Chaboy8 | 36 | 1 | 1 | ||||||
MCDXboxODJM Jr x l 3 l @ODJM Jr x l3l | 2 | – | – | ||||||
MCDXboxKing Dragao @RedDragao | 30 | – | – | ||||||
MCOXboxl Sanders l @Sannders | 4 | 2 | – | ||||||
MCDXboxxIProlific @Xv S1K EM vXPC: xS1KEMx | 21 | 3 | – | ||||||
MCDXboxZidane I7I @ZidaneI7I | 2 | – | – | ||||||
MCOXboxI JoeBro I @joebro | 36 | 5 | 10 | ||||||
MCDXboxxbulldog01x![]() | 31 | 15 | 4 | ||||||
MDXboxPrice l 26 l @Price26 | 29 | 3 | 6 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCXboxXplicitVilla![]() | 13 | 2 | – | ||||||
DCXboxa1 hundos @ichundos11550 | 8 | 2 | 1 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana



