VPN USA
USAVPN Premium
Celestial
XboxFormación 3-5-2Propietarios Wasnico10, IIIDanny CIII, Chaboy l 8 l
American Clubs League 1° DivisionEstadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 20
Ver competición →- Jugadores
- 20
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 6
- Plataformas
- 20Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 20La plantilla
Estadísticas en American Clubs League 1° Division, temporada 20| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | |||||||||
POXboxDerk Diggity @DerkSamsonite | 21 | – | – | ||||||
POXboxL Star 32![]() | 8 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
DFCXboxDembaSZN mex @Alexchamp5 | 7 | – | – | ||||||
DFCXboxORod l 80 l @ORod80 | 30 | 1 | – | ||||||
DFCXboxRuckus Buck @RuckusBuck | 16 | – | – | ||||||
LTDXboxZeebruh![]() | 3 | – | – | ||||||
| Centrocampistas12 | |||||||||
MIXboxIIIDanny CIII @111DannyC | 27 | 5 | 2 | ||||||
MIXboxSergio8 x US @PerfectMod | 24 | 2 | 3 | ||||||
MIXboxWasnico10![]() | 21 | – | 4 | ||||||
MIXboxx Viciosz @xVicioszUS | 17 | – | – | ||||||
MIXboxzJig @zjigdabest | 2 | – | – | ||||||
MCDXboxxBrando Niko @BrandoNiko1US | 13 | – | – | ||||||
MCDXboxChaboy l 8 l @Chaboy8 | 27 | – | – | ||||||
MCDXboxZidane I7I @ZidaneI7I | 24 | – | – | ||||||
MCOXboxI JoeBro I @joebro | 23 | 1 | 8 | ||||||
MCDXboxxXThanhTranXx @thanhtran840 | 5 | – | 1 | ||||||
MDXboxMocro B @Mocro | 28 | 19 | 6 | ||||||
MDXboxPrice l 26 l @Price26 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCXboxJabody 27 @Criminani | 5 | – | 1 | ||||||
DCXboxkiliwaKING @noelsanchez9 | 15 | 8 | 5 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana





