Trayectoria· 6 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15 | ACL Division 2 WestFantastic XI | Fantastic XI | 13 | 11 | 4 | |
| T40 | AVL WestFGF Esport | FGF Esport | 8 | 8 | 4 | |
| T1 | ACL CUP 2023· CopaFGF Esport | FGF Esport | 10 | 10 | 0 | |
| T13 | ACL Division 2B - EastWindsor FC | Windsor FC | 3 | 0 | 0 | |
| T11 | ACL Division 2B - EastPro Legends | Pro Legends | 18 | 4 | 3 | |
| T7 | ACL Division 2B - EastAS Blainville | AS Blainville | 23 | 11 | 6 |
1–6 de 6







