16,011Puntos de ranking
=18Histórico · de 177,177 Ver ranking
Trayectoria· 126 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14 | FMVP One 3° División BVITEX eSports | VITEX eSports | 25 | 30 | 13 | |
| T6 | Pool Cup· CopaiBoTs FC | iBoTs FC | 2 | 2 | 0 | |
| T13 | Copa FMVP One· CopaTeam Talent | Team Talent | 3 | 4 | 1 | |
| T3 | Copa FMVP One Preliminar· CopaTeam Talent | Team Talent | 2 | 0 | 0 | |
| T13 | FMVP One 3° División ATeam Talent | Team Talent | 14 | 9 | 3 | |
| T2 | COPA LSVP FC25· CopaLSVP PARIS XI | LSVP PARIS XI | 2 | 1 | 0 |
121–126 de 126








