Trayectoria· 5 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | ACL Cup A· CopaStrippers UNTD | Strippers UNTD | 6 | 0 | 0 | |
| T19 | AVL EastStrippers UNTD | Strippers UNTD | 21 | 0 | 5 | |
| T5 | ACL Cup· CopaStrippers UNTD | Strippers UNTD | 14 | 0 | 2 | |
| T19 | AVL WestStrippers UNTD | Strippers UNTD | 35 | 3 | 1 | |
| T1 | ACL Cup A· CopaStrippers UNTD | Strippers UNTD | 1 | 0 | 1 |
1–5 de 5




