Trayectoria· 7 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ClasificatorioMengao Futebol FC | Mengao Futebol FC | 2 | 0 | 0 | |
| T1 | L5E V HNProject X eSports | Project X eSports | 13 | 0 | 0 | |
| T8 | L5E HONDURASL5E MOTAGUA | L5E MOTAGUA | 4 | 0 | 0 | |
| T5 | L5E HONDURASUnion H eVL | Union H eVL | 18 | 9 | 1 | |
| T30 | eLiga Honduras crossplayUnion H | Union H | 27 | 10 | 2 | |
| T4 | L5E HONDURASUnion H eVL | Union H eVL | 7 | 0 | 0 |
1–6 de 6






