VPN Mexico
Costa RicaDC
Luiscoto
- @Luiscoto
- PlayStation:IceCotox
Trayectoria· 23 temporadas
| Temp. | Competición | Club | PJ | G | MVP | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | eLeagueProeTurrialba CF | eTurrialba CF | 12 | 11 | 0 | |
| T11 | eLeagueProeTurrialba CF | eTurrialba CF | 20 | 25 | 9 | |
| T10 | eLeagueProeTurrialba CF | eTurrialba CF | 18 | 15 | 6 | |
| T9 | eLeaguePro eAD San Carlos | eAD San Carlos | 9 | 2 | 0 | |
| T7 | eLeagueProeTurrialba CF | eTurrialba CF | 13 | 6 | 2 | |
| T6 | eLeagueProeTurrialba CF | eTurrialba CF | 15 | 3 | 3 | |
| T16 | ACL Division 2A - EastSquad XI | Squad XI | 5 | 2 | 1 | |
| T5 | eLeagueProeTurrialba CF | eTurrialba CF | 27 | 16 | 9 | |
| T1 | LFV Liga Clausura FIFA 22SPETSNAZ GAMING LFV | SPETSNAZ GAMING LFV | 22 | 17 | 4 | |
| T2 | LFV LIGA APERTURA FIFA 22SPETSNAZ GAMING LFV | SPETSNAZ GAMING LFV | 5 | 1 | 0 | |
| T33 | AVL WestBingus NA | Bingus NA | 12 | 12 | 2 | |
| T4 | eLeagueProeTurrialba CF | eTurrialba CF | 44 | 20 | 11 | |
| T14 | ACL Division 2A - EastMunich XI | Munich XI | 14 | 8 | 4 | |
| T3 | eLeagueProeTurrialba CF | eTurrialba CF | 38 | 32 | 14 | |
| T2 | eLeaguePro eAtletico Alajuelense | eAtletico Alajuelense | 30 | 8 | 6 |
1–15 de 15








