
X1 Project
EAFC Pro Clubs · desde 4 may 2026
| Competición | PJ | V | E | D | MVP | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
[PC] SUPERLIGA FVPA · T8 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
TORNEO PRETEMPORADA 2022 · T1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
SUPERLIGA PC - 1ª FASE · T1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
SUPERLIGA -FASE TITULO - · T1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
3ª DIVISIÓN B - PLG · T12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |




