Copa VPN Mercosur
TorneoEAFC Pro Clubs
VPN Argentina
División
1
- competitions.competition
Copa VPN Mercosur- Min. Jugadores
- 12
- competitions.roster_limit
- 21
- Mín Jugadores en juego
- 7
RegistrosTransferenciasPlayoffs
Grupo A
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 12 | +15 | ||
2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | ||
3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | ||
4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | ||
5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 28 | -21 |
Grupo B
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 5 | +25 | ||
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 5 | +22 | ||
3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | ||
4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | ||
5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 28 | -27 |
Grupo C
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 10 | +18 | ||
2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 12 | +31 | ||
3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | ||
4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 29 | -23 | ||
5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 40 | -30 |
Grupo D
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 7 | +26 | ||
2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 11 | +9 | ||
3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | +6 | ||
4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | ||
5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 38 | -34 |
Grupo E
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | ||
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | ||
3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | ||
4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | ||
5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
Grupo F
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 10 | +17 | ||
2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 15 | +6 | ||
3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | ||
4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | ||
5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 26 | -22 |
Grupo G
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 11 | +15 | ||
2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | ||
3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | ||
4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | +10 | ||
5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 |
Grupo H
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | +16 | ||
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 17 | +17 | ||
3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | ||
4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | ||
5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 | -21 |
Grupo I
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | ||
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 22 | +7 | ||
3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | +5 | ||
4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 24 | -13 | ||
5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Grupo J
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 10 | +17 | ||
2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 16 | +11 | ||
3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | ||
4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 26 | -10 | ||
5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 38 | -26 |
Grupo K
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 5 | +27 | ||
2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | +5 | ||
3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | ||
4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | ||
5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | -13 |
Grupo L
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 8 | +24 | ||
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 12 | +19 | ||
3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 15 | +6 | ||
4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 32 | -23 | ||
5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 |
Grupo M
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | ||
2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 19 | +4 | ||
3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | ||
4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | ||
5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
Grupo N
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | ||
2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | ||
3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 5 | +8 | ||
4 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | +2 | ||
5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 33 | -26 |
Grupo O
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | ||
2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | ||
3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | ||
4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 33 | -29 |
Grupo P
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 10 | +16 | ||
2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 12 | +6 | ||
3 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | ||
4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | ||
5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 |