Copa Verano VPN
competitions.tournamentEAFC Pro Clubs
VPN Argentina
competitions.division
1
- competitions.competition
Copa de Verano VPN- competitions.min_players
- 12
- competitions.roster_limit
- 21
- competitions.min_players_match
- 7
competitions.registrationcompetitions.transferscompetitions.playoffs
Grupo A
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | ||
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | ||
3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 |
Grupo B
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | ||
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | ||
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
Grupo C
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | ||
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | ||
3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Grupo D
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | ||
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | ||
3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | +7 | ||
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |
Grupo E
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | ||
2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | ||
3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | ||
4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 |
Grupo F
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 | ||
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | ||
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 |
Grupo G
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | ||
2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | ||
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Grupo H
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | ||
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | ||
3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | -14 | ||
4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Grupo I
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | +20 | ||
2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 11 | +11 | ||
3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | -27 |
Grupo J
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 5 | +21 | ||
2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | ||
3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 | ||
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
Grupo K
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 4 | +26 | ||
2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | ||
3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||
4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 |
Grupo L
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | +15 | ||
2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | ||
3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | ||
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 |
Grupo M
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | ||
2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Grupo N
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | ||
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | ||
3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
Grupo O
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | ||
2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||
3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
Grupo P
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | ||
2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | ||
3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | ||
4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 |
Grupo Q
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | +14 | ||
2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | +15 | ||
3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | ||
4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | -16 |
Grupo R
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | ||
2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | ||
3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | ||
4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |