Tournoi Survival
TorneoEAFC Pro Clubs
VPN France
División
1
- competitions.competition
VPN Ligue PSN- Min. Jugadores
- 11
- competitions.roster_limit
- 30
- Mín Jugadores en juego
- 7
RegistrosTransferenciasPlayoffs
Grupo A
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | ||
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | ||
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Grupo B
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Grupo C
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Grupo D
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Grupo E
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | ||
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Grupo F
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Grupo G
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
Grupo H
| # | standings.team | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | standings.form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |