Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 14
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 14PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas4 | ||||||||
LTIPlayStationSIGP_10![]() | 19 | – | – | |||||
DFCPlayStationFifatoto1109![]() | 19 | 7 | 4 | |||||
DFCPlayStationnpavez17 @Npavez | 9 | 2 | – | |||||
LTDPlayStationL9_Watermelon![]() | 19 | – | 1 | |||||
| Centrocampistas8 | ||||||||
MCDPlayStationIghernandez11 @Dope_ | 16 | 1 | – | |||||
MCDPlayStationL9_Max20![]() | 19 | – | 2 | |||||
MCDPlayStationL9_Pineapplee![]() | – | – | – | |||||
MCPlayStationMapaz72 @Vicho_ndg | – | – | – | |||||
MCOPlayStationcang28102004![]() | 19 | 2 | 3 | |||||
MCPlayStationnico_lhuillier![]() | 15 | 2 | 1 | |||||
MCOPlayStationossamaker![]() | – | – | – | |||||
MDPlayStationM3F1N0G7 @M_FNG | – | – | – | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
EIPlayStationChirumartinez @Chiru | 1 | – | – | |||||
DCPlayStationDzko99_![]() | 12 | 2 | 1 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

