1,173Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 12
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 12PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POPlayStationBecalmed_ray8![]() | 12 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
LTIPlayStationIbenjaamonI @benjamon | 53 | 15 | 8 | ||||||
DFCPlayStationiExotick-tulon @Matiastulon99 | 58 | 1 | – | ||||||
DFCPlayStationrip_mvtidf![]() | 11 | 1 | 2 | ||||||
LTDPlayStationNashoxpro![]() | 56 | – | – | ||||||
| Centrocampistas5 | |||||||||
MCDPlayStationGustavo_GB91![]() | 20 | – | 2 | ||||||
MCDPlayStationbullapsycho11![]() | 30 | – | – | ||||||
MCDPlayStationRedDevil_LDA @jorge_vargas17 | 26 | 4 | 4 | ||||||
MCOPlayStationstef4no17so![]() | 50 | 6 | 24 | ||||||
MDPlayStationFazeMane_ @Maneign | 7 | 2 | 1 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCPlayStationbastkinng![]() | 31 | 20 | 14 | ||||||
DCPlayStationxNazTy_14 @xNazty | 16 | 1 | 2 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
