2,436Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 12
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 12Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POXboxTyo Kaio @Rodriguess1 | 76 | 2 | 3 | ||||||
| Defensas3 | |||||||||
LTIXboxIFC Muleke l21 @Muleke21 | 8 | – | – | ||||||
LTDXboxUnK JOzito @UnKJOzito | 7 | – | – | ||||||
LTDXboxDouglasBRibeiro @[email protected] | 131 | 29 | 11 | ||||||
| Centrocampistas6 | |||||||||
MIXboxGuiMMAugusto @GuiMilan15 | 100 | 5 | 12 | ||||||
MIXboxTyo ZUZA @ZUZAIANNI | 7 | 1 | 1 | ||||||
MCOXboxTyo Wamberg @TyoWamberg | 7 | – | – | ||||||
MCOXboxTyo Bad @tyo bad | 158 | 41 | 45 | ||||||
MDXboxTyo Cone @Daniel18 | 16 | – | – | ||||||
MDXboxTY0 MAC @tyomac | 99 | 5 | 10 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCXboxTyo Gio @giosilva | 45 | 14 | 8 | ||||||
DDXboxJorginhoAR3![]() | 100 | 38 | 12 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
