TO DELETEEstadísticas en TO DELETE, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 10
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 10Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en TO DELETE, temporada 1La plantilla
Estadísticas en TO DELETE, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POXboxArranBrfc![]() | 2 | – | – | |||||
| Defensas3 | ||||||||
LTIXboxForEverSunny![]() | 3 | – | – | |||||
DFCXboxM l Gotze 19 @Hazzer | 1 | – | – | |||||
DFCXboxvPeely![]() | 3 | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MCDXboxClark I HD @Clark HD | 3 | – | – | |||||
MCOXboxCole UF![]() | 2 | – | – | |||||
MCOXboxpowah87![]() | 3 | – | – | |||||
MDXboxLxGz Hellbhoy @LxGz HellBhoy | 3 | 1 | – | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCXboxPE19NOOB![]() | 3 | 4 | – | |||||
DCXboxdannblaHD![]() | 3 | 2 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



