
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 11
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 10PlayStation
- 1PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas2 | ||||||||
DFCMaxi_mucha @Maxi-mucha · PlayStation | 2 | – | – | |||||
LTDCiey22 PlayStation | 2 | – | – | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MIHgZ1991 @Hgz9 · PlayStation | – | – | – | |||||
MCIVAN_Wick93 PlayStation | 4 | 2 | 2 | |||||
MCDIdael99 PlayStation | 2 | – | – | |||||
MCDSOY-CUBA PC | 4 | 2 | 13 | |||||
MCsandroreyes @Sandro1998 · PlayStation | 2 | – | – | |||||
MCThebest-10go00 @Thebest00 · PlayStation | 2 | – | – | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DCELTAIGER_07 PlayStation | – | – | – | |||||
DCGISO_1996 PlayStation | 4 | 11 | 3 | |||||
DCMr_QB4NX98 @MatadorxCuba · PlayStation | 4 | 13 | 4 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



