VPN USA
Mexico
TAKEOVER US
TKOXboxFormación 3-5-2
Take Over
1,628Puntos de ranking
AVL EastEstadísticas en AVL East, temporada 41
Ver competición →- Jugadores
- 17
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 14Xbox
- 2PlayStation
- 1PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en AVL East, temporada 41La plantilla
Estadísticas en AVL East, temporada 41| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POCIyford @Clyford · Xbox | 20 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
DFCCLE DeToX @Claudio I 10 I · Xbox | 4 | – | – | ||||||
DFCI Vendi I @amT_Vendifire · Xbox | 7 | 1 | 3 | ||||||
DFCgFetts @gfetts · Xbox | 17 | – | 1 | ||||||
DFCsir-ajc PlayStation | 9 | – | – | ||||||
| Centrocampistas6 | |||||||||
MIViva Money @Moneybags · Xbox | 13 | – | 1 | ||||||
MCOnS Isco @ChaosDonkey · Xbox | 10 | 1 | 1 | ||||||
MCDDaningtonn @DanDroppedU · Xbox | 20 | 2 | 2 | ||||||
MCDJuni0o PC | 3 | – | 1 | ||||||
MCDI Menez l @Menez_123 · Xbox | 9 | – | – | ||||||
MCDScautyy @sqoti · Xbox | 20 | – | 3 | ||||||
| Delanteros6 | |||||||||
EINHF Cage @iCageL · Xbox | 15 | 3 | 2 | ||||||
DCJuanseee- @Juanse6567 · PlayStation | 15 | 1 | 6 | ||||||
DCMysteriousMilks Xbox | 18 | 13 | 6 | ||||||
DCThatGudJamaican @GudJamaican · Xbox | 18 | 23 | 5 | ||||||
DCSkill Cancel MX @SkillCancel · Xbox | 18 | 4 | 6 | ||||||
DCOlvera x11 @VDPAsaf · Xbox | 4 | – | 1 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana



