VPN Germany
GermanyVPN Premium
Supernova
pcPropietarios Nova_JunMisugi25, Nova_Jabigoal
Weiter, immer Weiter!
3,422Puntos de ranking
iFVPA Europa LeagueEstadísticas en iFVPA Europa League, temporada 9
Ver competición →- Jugadores
- 17
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 17PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en iFVPA Europa League, temporada 9La plantilla
Estadísticas en iFVPA Europa League, temporada 9| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPCNova_Snoopy32 @DJSnoopy | 13 | – | – | |||||
| Defensas6 | ||||||||
LTIPCNova_TheMrHeckes @H2-TheMrHeckes | 11 | – | 1 | |||||
DFCPCB2R_Fichteee @GeR-Fichteee | 2 | – | – | |||||
DFCPCNova_PowerSlider @H2-PowerSlider | 9 | 2 | 3 | |||||
LTDPCJumanjii84![]() | 3 | – | – | |||||
LTDPCNova_XBeanie89X @XBeanie89X | 6 | – | – | |||||
LTDPCNova_freestyly @freestyly | 6 | – | – | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MIPCEQ-Jannik @Jannik2711 | 2 | 1 | 1 | |||||
MIPCNova_Azrim @Nova_Spahic | 13 | – | 1 | |||||
MIPCNova_Paboelinho @Pabo88 | 6 | – | 5 | |||||
MIPCPvG_xSiDaNx @xsidanx | 11 | 3 | – | |||||
MCDPCIcecoldXIII @Icecold | 2 | – | – | |||||
MCOPCNova_Jabigoal @Jabigoal | 13 | – | 4 | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
DIPCNova_Rubinho @Rubinho7 | 13 | 10 | 8 | |||||
DCPCNova_Fard120 @Fard120 | 13 | 12 | 4 | |||||
DCPCNova_b4TINHO @LeBati | 7 | 2 | 2 | |||||
DDPCNova_JunMisugi25 @Nova_Jun_Misugi | 13 | 4 | 2 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

