[PS4] League 2° DivisiónEstadísticas en [PS4] League 2° División, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 11
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 11PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en [PS4] League 2° División, temporada 1La plantilla
Estadísticas en [PS4] League 2° División, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros3 | |||||||||
POf9i__ PlayStation | 12 | 4 | – | ||||||
POii_5oorafi_ksa PlayStation | 3 | – | – | ||||||
POk-T0P-s-Sn1p-a PlayStation | 9 | – | – | ||||||
| Centrocampistas6 | |||||||||
MCA-A-E-K- PlayStation | 2 | – | 1 | ||||||
MCRonaldinho_al3rb PlayStation | 12 | 1 | 2 | ||||||
MCDSuliman-km PlayStation | 8 | – | – | ||||||
MCalwafe_18 PlayStation | 12 | 1 | 3 | ||||||
MCbnshddad PlayStation | 2 | – | – | ||||||
MCOspurs--sa PlayStation | 13 | 1 | 1 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCK-S-A_HmOoOd PlayStation | 13 | 3 | 1 | ||||||
DCYasser_Gunner14 PlayStation | 4 | – | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
