3,183Puntos de ranking
FVPAA Super TuesdayEstadísticas en FVPAA Super Tuesday, temporada 2
Ver competición →- Jugadores
- 13
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 13Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FVPAA Super Tuesday, temporada 2La plantilla
Estadísticas en FVPAA Super Tuesday, temporada 2| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POXboxViva Hotpants @Itz Hotpants | 5 | – | – | |||||
| Defensas5 | ||||||||
LTIXboxPoptart I 20 I @poptartgunner20 | 5 | – | – | |||||
DFCXboxMarquinhos I5I @King Lucius l6l | 1 | – | – | |||||
DFCXboxRejectum![]() | 5 | – | – | |||||
DFCXboxWalker l 2 l @Walker | 5 | – | – | |||||
LTDXboxLahm l 21 l @D-Habes | 4 | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MCXboxl Don Andres l @CoolSinceThe90s | 5 | 2 | 1 | |||||
MCDXboxAo I Truth @DaTruth | 5 | – | – | |||||
MCXboxl Senor Chaos l @iRonaldinho x10 | 4 | – | 1 | |||||
MDXboxSlickJoey328250 @xmidget prox | 5 | 3 | 1 | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DCXboxiFarrell @IFarrell17 | 5 | 1 | – | |||||
DCXboxRyan l 21 @Raiyan I 11 I | 4 | – | – | |||||
DCXboxxMasterChief15x![]() | 2 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


