Silver Cup Teil 1/3Estadísticas en Silver Cup Teil 1/3, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 12
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 12Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en Silver Cup Teil 1/3, temporada 1La plantilla
Estadísticas en Silver Cup Teil 1/3, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POXboxx Khal Drogo xx @AWFUL Disturbed | 1 | – | – | |||||
POXboxMrRaczekPL![]() | 2 | – | – | |||||
| Defensas5 | ||||||||
LTIXbox| P4NiC | @P4NiC | 2 | – | 1 | |||||
DFCXboxAgressiveRosine @AggroRosine | 2 | – | – | |||||
DFCXboxvKing Ibra 18 @GER4 ENDGEGNER | 3 | – | – | |||||
DFCXboxTOO I Woife @Woife98 | 2 | – | – | |||||
DFCXboxXxTheMascheenXx @XxTheMascheenxX | 1 | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MCDXboxKnatter Kalle @Knatter_Kalle | 1 | – | – | |||||
MCOXboxLVA Sacrileg @Sacrileg | 3 | – | – | |||||
MCDXboxGFC xX Madd Xx @madd | 3 | – | – | |||||
MDXboxredwhite96![]() | 1 | – | – | |||||
| Delanteros1 | ||||||||
DCXboxDynamo Raute![]() | 3 | 1 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


