Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 11
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 11Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POXboxEFO xNvBvD @xNvBvD | 1 | – | – | ||||||
| Defensas3 | |||||||||
LTIXboxFRP iTampax @iTampax | 18 | – | – | ||||||
DFCXboxEA Sweiz @EASweiz | 12 | – | – | ||||||
DFCXboxMGS NoNiNho @WarnaudGN64 | – | – | – | ||||||
| Centrocampistas6 | |||||||||
MIXboxIDurex FR @IDurex | 7 | – | – | ||||||
MCDXboxAlb0r0sie![]() | 4 | – | – | ||||||
MCDXboxCaladh78![]() | 15 | – | – | ||||||
MCDXboxFRP Antho @FRPAntho | 16 | – | 1 | ||||||
MCOXboxRVG Teud @Leel00Ted | 18 | 3 | 2 | ||||||
MDXboxFRP Maitre @Gregorymaitre | 15 | – | 1 | ||||||
| Delanteros1 | |||||||||
DCXboxFRP Kiwiii44 @Kiwiii44 | 15 | 5 | 4 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
