Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 13
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 13PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas6 | ||||||||
LTIEidrian1818 PlayStation | – | – | – | |||||
LTIFelipholus PlayStation | – | – | – | |||||
DFCStevenyepes0731 PlayStation | 1 | – | – | |||||
DFCjuangml1891139 PlayStation | 4 | – | – | |||||
DFCroldan691 PlayStation | 4 | – | – | |||||
LTDTorvic8916 PlayStation | 4 | – | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MIXx_CoLoMbiA_xX89 PlayStation | 2 | – | – | |||||
MIZurdo_2791 PlayStation | 4 | – | – | |||||
MCVallejo-12 @Vallejo12 · PlayStation | 4 | – | – | |||||
MCmga2012_wil PlayStation | 4 | – | – | |||||
MDdiegotato91 PlayStation | 4 | – | – | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCRyansmet007 PlayStation | 4 | 1 | – | |||||
DCcristiantorres17 PlayStation | 4 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

