Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 11
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 11PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas4 | ||||||||
LTIJuacah0424 PlayStation | 19 | – | 1 | |||||
DFCHermanosPrada PlayStation | 19 | – | – | |||||
DFCRossoBayona PlayStation | 19 | – | – | |||||
LTDPromedio_ @Promedio · PlayStation | 19 | – | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MIDuthjass PlayStation | 19 | 4 | 3 | |||||
MCOLCMP-CIFD @CamiloIFD · PlayStation | 12 | – | – | |||||
MCDSJallerJ @SJaller · PlayStation | 17 | 1 | 2 | |||||
MCnestcaro9006 PlayStation | 7 | – | 1 | |||||
MDcamilo50001 PlayStation | 17 | 1 | 4 | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCelpioh09 @FelipePortes · PlayStation | 12 | – | – | |||||
DCMickeyPradaR PlayStation | 19 | 7 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

