Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 10
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 10PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POPlayStationChrixMartins![]() | 13 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
LTIPlayStationV-SmartTV-V @Luisdafer08 | 16 | – | – | ||||||
LTIPlayStationManuelTunti![]() | 7 | – | – | ||||||
DFCPlayStationFreni17![]() | 26 | 2 | 1 | ||||||
LTDPlayStationalvaro_280300![]() | 16 | 1 | – | ||||||
| Centrocampistas3 | |||||||||
MCDPlayStationImHermo![]() | 4 | – | – | ||||||
MCDPlayStationJaviMrtnz08![]() | 18 | – | 1 | ||||||
MCOPlayStationRay29SC![]() | 19 | 6 | 8 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DIPlayStationadriicrack04![]() | 5 | 2 | 4 | ||||||
DDPlayStationjxsefra620 @Josemm | 1 | – | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
