Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 13
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 13PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPlayStationWinners-1974 @bossgk | 9 | – | – | |||||
| Defensas3 | ||||||||
DFCPlayStationGuiguib2307 @Guiguib23 | 4 | – | – | |||||
DFCPlayStationxDC_Maldini-3x @xDC_Maldini3x | – | – | – | |||||
LTDPlayStationRise_NitroZz![]() | 4 | – | 1 | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MIPlayStationItsQaxhy![]() | 9 | – | – | |||||
MCPlayStationEl_Nolak![]() | – | – | – | |||||
MCOPlayStationNK7_YTB![]() | 2 | – | 1 | |||||
MCOPlayStationXFrB-PRO-QCDQ @puffgang | 1 | – | – | |||||
| Delanteros5 | ||||||||
EIPlayStationAkraaam212![]() | 10 | 1 | 1 | |||||
DCPlayStationmehdicr7I @Mehdicr7I | 13 | – | – | |||||
DCPlayStationTR_Aurel59![]() | 9 | 4 | – | |||||
DDPlayStationDioXi__![]() | 6 | – | 3 | |||||
DDPlayStationP4B_zozo![]() | 3 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

