ACL XII D1 Preseason TournamentEstadísticas en ACL XII D1 Preseason Tournament, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 15
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 6
- Plataformas
- 15Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en ACL XII D1 Preseason Tournament, temporada 1La plantilla
Estadísticas en ACL XII D1 Preseason Tournament, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POXboxLegacy IQ @Juanthooo | 4 | – | – | |||||
POXboxKEVINHHO @ll kevinho ll | 1 | – | – | |||||
| Defensas5 | ||||||||
LTIXboxII Power III![]() | 3 | – | – | |||||
LTIXboxAncient Thor 14 @tonyvee903 | 1 | – | – | |||||
DFCXboxI Big BoSS I![]() | 5 | – | – | |||||
DFCXboxZTR415T @ztr415t | 5 | – | – | |||||
LTDXboxiLibero @surfaceparsley2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MCDXboxAyoo Gato @Gatohase | 5 | – | – | |||||
MCOXboxNoob l 8 @Jgotze | 2 | – | – | |||||
MCOXboxKoont Aguero![]() | 1 | – | – | |||||
MCXboxxFaTaL SkiLLsXx @Messi x10 Who | 5 | – | 1 | |||||
MCOXboxMygeeto![]() | 3 | – | – | |||||
MCOXboxUnfadingEye2![]() | 3 | – | 1 | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCXboxYT7 l SPEED @Remember SPEED | 5 | – | 2 | |||||
DCXboxTaco Bale![]() | 5 | 4 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas





