Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 10
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 7PlayStation
- 2Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas1 | ||||||||
LTIXboxEY4112 @Enoch41121 | 21 | – | – | |||||
| Centrocampistas6 | ||||||||
MCPlayStationAlmighty_gtmo98 @Almighty98 | 9 | – | – | |||||
MCPlayStationCEVPthegoat![]() | 2 | – | – | |||||
MCPlayStationPocho_tatisjr @JordanJude23 | – | – | – | |||||
MCXboxCubandemon1426 @Kikipro | – | – | – | |||||
MCDPlayStationTot-Mill-86 @Tot-mill-86 | 2 | – | – | |||||
MCPlayStationole-brow24 @olebrow | 2 | – | – | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
EIMurdergame![]() | 2 | – | – | |||||
DIPlayStationbig_roldos @luismy_roldos | – | – | – | |||||
DCPlayStationArshierani @Rodnysavigne19 | 9 | 3 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

