Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 16
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 12PlayStation
- 3PC
- 1Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POPlayStationS2Julieta![]() | – | – | – | |||||
POPlayStationjose9911 Xbox: jose9911PC: jose9911 | – | – | – | |||||
| Defensas3 | ||||||||
DFCPlayStationETA29![]() | 1 | – | – | |||||
DFCPlayStationYisuskill21![]() | 1 | – | – | |||||
DFCPlayStationdewy-tide46 @elgabote | – | – | – | |||||
| Centrocampistas9 | ||||||||
MCOPCJuanjo9925![]() | 1 | – | – | |||||
MCPlayStationLucioglobo![]() | 15 | – | – | |||||
MCPCAdriiwas![]() | – | – | – | |||||
MCOXboxDaniMily10![]() | 5 | – | – | |||||
MCPlayStationPaLaLobbyManco![]() | 1 | – | – | |||||
MCPlayStationSirofrancisco11![]() | 1 | – | – | |||||
MCDPlayStationThiagokiller_08![]() | – | – | – | |||||
MCPlayStationMatiAJ98 @matiaj98 | – | – | – | |||||
MDPlayStationAJG932![]() | – | – | – | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCPlayStationKakusa2001![]() | 1 | – | – | |||||
DCPCnehu2008![]() | 1 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



