Liga OuroEstadísticas en Liga Ouro, temporada 10
Ver competición →- Jugadores
- 9
Fichajes cerrados
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 9Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en Liga Ouro, temporada 10La plantilla
Estadísticas en Liga Ouro, temporada 10| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | |||||||||
POXboxPSG I Code @NuCode01 | – | – | – | ||||||
POXboxI xViniGol I @Vinic | 2 | – | – | ||||||
| Defensas3 | |||||||||
DFCXboxMascamanha![]() | 2 | – | – | ||||||
DFCXboxR3nAnOlv![]() | 2 | – | – | ||||||
DFCXboxPSG I Ghost @ZXTHEGHOSTXZ | 1 | – | – | ||||||
| Centrocampistas3 | |||||||||
MIXboxI yHoudini I @Leoalves | 2 | 3 | – | ||||||
MCOXboxJoel I10I @JoelFreitas10 | 2 | 1 | 2 | ||||||
MDXboxPSG I Marcos @Marcos11 | – | – | – | ||||||
| Delanteros1 | |||||||||
DCXboxMarcellove77![]() | – | – | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
