
2,916Puntos de ranking
ACL Cup BEstadísticas en ACL Cup B, temporada 10
Ver competición →- Jugadores
- 12
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 12PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en ACL Cup B, temporada 10La plantilla
Estadísticas en ACL Cup B, temporada 10| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POYoBosss- @BossCapalot · PlayStation | 2 | – | – | |||||
| Defensas4 | ||||||||
LTIKkraveNn_ @KravenPSN · PlayStation | 2 | – | – | |||||
DFCBrookhood @Brooklynballa · PlayStation | 2 | – | – | |||||
DFCieaf32 @Ieaf32 · PlayStation | 2 | – | – | |||||
DFCNowimdone420 PlayStation | 2 | – | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MCOBoost_Chronic PlayStation | 2 | – | 2 | |||||
MCOIoniq PlayStation | 2 | – | 3 | |||||
MCDREDs_784 PlayStation | 2 | – | – | |||||
MCDUmanzor1306 PlayStation | 1 | – | 1 | |||||
MDOnlyLukey PlayStation | 1 | – | – | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCandrud07 @Dozar1 · PlayStation | 2 | 4 | 1 | |||||
DCLunar_Tooks @Tooks · PlayStation | 2 | 5 | 2 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



