Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 6
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 6PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas1 | |||||||||
LTIPlayStationxXTheRealRyuXx![]() | 20 | – | 1 | ||||||
| Centrocampistas3 | |||||||||
MCDPlayStationHahoffens![]() | 16 | 1 | – | ||||||
MCPlayStationJuank7845![]() | 16 | – | 1 | ||||||
MCOPlayStationedison040491 @davidcasgt | 19 | – | 1 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCPlayStationTopogigo89322![]() | 22 | 14 | 2 | ||||||
EDPlayStationedgon777 @Edu2022 | 19 | 2 | 1 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
