1,340Puntos de ranking
AVL EastEstadísticas en AVL East, temporada 39
Ver competición →- Jugadores
- 15
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 15Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en AVL East, temporada 39La plantilla
Estadísticas en AVL East, temporada 39| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POXboxJinko44![]() | 3 | – | – | |||||
POXboxHughes Mamba @HughesMamba | 20 | – | – | |||||
| Defensas4 | ||||||||
DFCXboxDouble 111 @Double111 | 2 | 1 | – | |||||
DFCXboxwashed up wany @Leiva | 15 | 2 | 2 | |||||
DFCXboxRejectum![]() | 19 | 1 | 1 | |||||
DFCXboxWalker l 2 l @Walker | 21 | 1 | 2 | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MCOXboxnS Isco @ChaosDonkeyPC: lBoogeyman | 21 | 4 | – | |||||
MCOXboxG0ATlas @G0atlas | 21 | 3 | 3 | |||||
MCDXboxZephy I 7 @Pique x3 | 9 | 1 | – | |||||
MCDXboxPlatskee @Platpus_Thrust | 21 | – | – | |||||
MDXboxSlickJoey328250 @xmidget prox | 21 | 5 | 5 | |||||
| Delanteros4 | ||||||||
EIXboxNHF Cage @iCageL | 21 | 4 | 8 | |||||
DCXboxDearing l 15 l![]() | 12 | 8 | 3 | |||||
DCXboxBozrr @sergnyPC: Bozrr | 21 | 6 | 2 | |||||
EDXboxxJimbabwe @JimboniiPC: xJimbabwe | 4 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


