VPN Germany
GermanyVPN Premium
Performance UTD
PlayStationFormación 4-2-3-1Propietarios PU_Nesta_13
Gemeinsam Unaufhaltsam
3,857Puntos de ranking
IFVPA Europa LeagueEstadísticas en IFVPA Europa League, temporada 2
Ver competición →- Jugadores
- 11
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 11PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en IFVPA Europa League, temporada 2La plantilla
Estadísticas en IFVPA Europa League, temporada 2| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POPlayStationMultianiYT @PU_Kahn_12 | 2 | – | – | |||||
| Defensas3 | ||||||||
LTIPlayStationPU_Santon_21 @benkobes | 2 | – | – | |||||
DFCPlayStationPU_MB4_89![]() | 2 | – | – | |||||
DFCPlayStationPU_Nesta_13 @tomsen1107 | 2 | – | – | |||||
| Centrocampistas5 | ||||||||
MCOPlayStationPU_Iniesta_8 @DarianK1994 | 2 | – | 2 | |||||
MCDPlayStationFT156![]() | 2 | – | – | |||||
MCPlayStationJaaay_8x @Skatrain | 2 | – | – | |||||
MCOPlayStationGambel99 @gambel_99 | 2 | – | – | |||||
MCPlayStationxManu777x![]() | 2 | – | 1 | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
DCPlayStationXx_Coman_29_xX @XxFcB-Lewi_9xX | 2 | – | – | |||||
DCPlayStationmigueljoel09![]() | 2 | 3 | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas

