Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 9
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 9Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas6 | |||||||||
LTIXboxSputnik I4 @BvB I Reus | 22 | 7 | 4 | ||||||
LTIXboxLuan l17 @Luan_l17 | 11 | – | 1 | ||||||
LTIXboxxGabrielGC![]() | 15 | – | – | ||||||
DFCXboxKond Zika @Marcus Pitbull | – | – | – | ||||||
DFCXboxMarko Filipovic![]() | 3 | – | – | ||||||
LTDXboxVS Matth @VSMatth | 12 | – | – | ||||||
| Centrocampistas2 | |||||||||
MCDXboxN1colenco @Nicolenco12 | 12 | 1 | – | ||||||
MCOXboxVITorturador![]() | 10 | 1 | 2 | ||||||
| Delanteros1 | |||||||||
DCXboxVsNicolas @Nicres | 16 | – | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

