1,315Puntos de ranking
LVM PremierEstadísticas en LVM Premier, temporada 3
Ver competición →- Jugadores
- 16
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 16Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en LVM Premier, temporada 3La plantilla
Estadísticas en LVM Premier, temporada 3| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POEl Bebo MKC @Bebitotata · Xbox | 30 | – | – | ||||||
| Defensas6 | |||||||||
DFCxAIfredo @alfredoz09 · Xbox | 29 | 2 | 1 | ||||||
DFCRojas i5 @ARojas1997 · Xbox | 13 | – | 2 | ||||||
DFCRv Riivera @Marg1999 · Xbox | 15 | – | 3 | ||||||
DFCTolonucciFDM @Toolocoxx · Xbox | 14 | – | – | ||||||
DFCEvO Sebaz @xK1NG · Xbox | 17 | – | 1 | ||||||
LTDPnky x @Xpinkys · Xbox | 28 | 22 | 4 | ||||||
| Centrocampistas5 | |||||||||
MIILeos x @pancholeos · Xbox | 5 | 1 | 1 | ||||||
MISergio8 x @PerfectMode · Xbox | 28 | 9 | 4 | ||||||
MCDBROKEN XBOX163 @Brokenxbox163 · Xbox | 25 | – | 2 | ||||||
MCOsGiio10 @Giovannisj · Xbox | 13 | – | 8 | ||||||
MCOxHasam11 Xbox | 23 | 6 | 3 | ||||||
| Delanteros4 | |||||||||
DCTGG LaloRex @TGG_LaloRex · Xbox | 2 | – | – | ||||||
DCIKevin Lz @XxWoExXKeViN · Xbox | 28 | 6 | 5 | ||||||
DCxNubes @vaccinaltady · Xbox | 28 | 13 | 7 | ||||||
EDx Mesikan @LittleMes · Xbox | 26 | 1 | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana



