4,329Puntos de ranking
FMVP Pro 1° DivisiónEstadísticas en FMVP Pro 1° División, temporada 9
Ver competición →- Jugadores
- 18de 18
Plantilla completa
- Nacionalidades
- 6
- Plataformas
- 14Xbox
- 3PlayStation
- 1PC
- Capitanes
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FMVP Pro 1° División, temporada 9Alineación habitual · 3-5-2
La plantilla
Estadísticas en FMVP Pro 1° División, temporada 9| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | |||||||||
POLovesDrip PlayStation | – | – | – | ||||||
POQuitsandwitch @quitsandwitch · Xbox | 12 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
DFCTeraan x @theb0l0619 · Xbox | 14 | – | 3 | ||||||
DFCOrtiiz x @Belsar · Xbox | 13 | 2 | – | ||||||
DFCKOBE l 3 l @Kobe24chorizo · Xbox | 3 | – | – | ||||||
DFCMonofiow @monoflow1410 · Xbox | 10 | 2 | – | ||||||
| Centrocampistas9 | |||||||||
MIPeanut23x @Pulgax · PlayStation | 10 | 9 | 5 | ||||||
MISavageL2C Xbox | 14 | 1 | 1 | ||||||
MCDAquaticBacon231 Xbox | 2 | – | – | ||||||
MCDdiegooszn @DiegoOnPS4 · PlayStation | 12 | – | – | ||||||
MCDInvictawizzy PC | 11 | 7 | 3 | ||||||
MCDxXPichitaC @Junior12 · Xbox | 9 | – | – | ||||||
MDAustenszn Xbox | – | – | – | ||||||
MDxBokadii @ElBokadi · Xbox | 3 | – | 1 | ||||||
MDVrcst @TmZ_CasTillo · Xbox | 14 | 5 | 2 | ||||||
| Delanteros3 | |||||||||
DCl Gianluca I @Acmilan9222 · Xbox | 3 | 1 | 4 | ||||||
DCEasteee @EasteV2 · Xbox | 14 | 3 | 3 | ||||||
DCEvanDavids Xbox | 9 | 3 | 4 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana





