Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 13
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 13PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POPlayStationBloodysouls-XX @Macgasher | – | – | – | |||||
POPlayStationSYRFOXX![]() | 7 | – | – | |||||
| Defensas6 | ||||||||
LTIPlayStationIchame06 @Ichame | 4 | – | – | |||||
LTIPlayStationmerguezlove![]() | 6 | – | 1 | |||||
DFCPlayStationExalty_jarod![]() | 8 | – | 1 | |||||
DFCPlayStationKarldavid99![]() | – | – | – | |||||
DFCPlayStationLeBullDogZer14![]() | 10 | – | – | |||||
LTDPlayStationKekebdc78![]() | 10 | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MCOPlayStationSSG-NATSU @NatsuTheOne | 10 | 1 | 2 | |||||
MCOPlayStationNeurophoni76![]() | 6 | – | – | |||||
MCDPlayStationTeamumu4 @Teammumu4 | 10 | – | – | |||||
MDPlayStationPaparamos77 @PAPARAMOS77 | 10 | – | – | |||||
| Delanteros1 | ||||||||
DIPlayStationYa2s__78 @Ya2s78 | – | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
