3,689Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 9
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 5PlayStation
- 3Xbox
- 1PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensas5 | |||||||||
LTIPlayStationyaboiandy @andyabreu5 | 123 | 6 | 19 | ||||||
DFCPlayStationven8m_z @Kron1c07Xbox: ALCH3MISTxPC: KroX_Bryan | 129 | 4 | 6 | ||||||
DFCPlayStationRRivasIII Xbox: RRivasIII | 28 | 23 | 4 | ||||||
DFCXboxTansam13![]() | 25 | – | 1 | ||||||
LTDXboxJoker015275 @Jose98 | 18 | 1 | 2 | ||||||
| Centrocampistas3 | |||||||||
MIPCMetGOHAN1 @MetGOHANXbox: MetGOHAN | 26 | 7 | 4 | ||||||
MCDPlayStationJR_537 Xbox: JR5372375PC: JR_537rm | 209 | 2 | 3 | ||||||
MCDXboxScopelite2198 @Scopelite | 16 | – | – | ||||||
| Delanteros1 | |||||||||
DCPlayStationZ1S0U Xbox: Z1S0UPC: Z1SOU | 177 | 32 | 52 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

