
9,317Puntos de ranking
FMVP One 2° División AEstadísticas en FMVP One 2° División A, temporada 6
Ver competición →- Jugadores
- 14
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 14Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FMVP One 2° División A, temporada 6La plantilla
Estadísticas en FMVP One 2° División A, temporada 6| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POIfc bandian I1I @hugojogabonito · Xbox | 31 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
LTIBurnieCindrs @xGANDALFx4 · Xbox | 33 | – | 2 | ||||||
DFCBucio X @brandon123 · Xbox | 28 | 7 | 3 | ||||||
DFCiFc Fuzzy I99I @fuzzyxd · Xbox | 7 | – | – | ||||||
DFCxDx Netinho I5I @nethino · Xbox | 20 | 3 | – | ||||||
| Centrocampistas7 | |||||||||
MCD4V1D2211 @diaz22 · Xbox | 9 | 1 | 3 | ||||||
MCOTrapfficone @Itzrv9 · Xbox | 31 | – | 1 | ||||||
MCDBLS 1823 @Krilltaurus · Xbox | 24 | 2 | 2 | ||||||
MCDViCiOuZ LuNaTiC @Rmichaca24 · Xbox | 30 | 1 | – | ||||||
MCXRulo I7I @Rulyayo95 · Xbox | 23 | 3 | 3 | ||||||
MCOAzB Roman 10 @Spidey · Xbox | 32 | 18 | 14 | ||||||
MDiFc Edgol I16I @UneasySea03460 · Xbox | 31 | 4 | 10 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCCorinem I7I @Corinem · Xbox | 31 | 16 | 9 | ||||||
DCiFc CLoviO I3I @MLP MccLoviN · Xbox | 28 | – | 2 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

