1,203Puntos de ranking
REGIONAL A - PLGEstadísticas en REGIONAL A - PLG, temporada 12
Ver competición →- Jugadores
- 17de 23
Fichajes abiertos
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 13PlayStation
- 3PC
- 1Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en REGIONAL A - PLG, temporada 12La plantilla
Estadísticas en REGIONAL A - PLG, temporada 12| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POPlayStationXHARKE14![]() | 6 | – | – | ||||||
| Defensas7 | |||||||||
LTIPlayStationFaze-_-dani-_-22 @Danielcobosortega130 | 6 | – | – | ||||||
DFCPCFreddinho91![]() | – | – | – | ||||||
DFCXboxIIII224IIII![]() | 8 | – | – | ||||||
DFCPlayStationjosemonzo @Josemonzo | 12 | – | 1 | ||||||
DFCPCTywyll20![]() | 5 | – | – | ||||||
LTDPlayStationArthur037sanblas![]() | 6 | – | – | ||||||
LTDPlayStationRuub3nrc![]() | 12 | 1 | 1 | ||||||
| Centrocampistas7 | |||||||||
MIPlayStationSrchettox![]() | 4 | – | 1 | ||||||
MCDPlayStationSrShini![]() | 12 | 1 | 1 | ||||||
MCDPlayStationIUrix13![]() | 10 | – | 1 | ||||||
MCOPCkikreto3 @Kikreto | 11 | – | 3 | ||||||
MCPlayStationLegendary_Nex![]() | 6 | – | – | ||||||
MCOPlayStationPepelu345![]() | 9 | 1 | 1 | ||||||
MCOPlayStationmariusky8![]() | 12 | 13 | 3 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCPlayStationPrince-Fmoff![]() | 3 | 1 | – | ||||||
DCPlayStationTwitch-itz_mnxz![]() | 8 | 1 | 1 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana
