11x11 BRASIL - PRO LEAGUE - SEASON #2Estadísticas en 11x11 BRASIL - PRO LEAGUE - SEASON #2, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 17de 24
Fichajes abiertos
- Nacionalidades
- 1
- Plataformas
- 9PC
- 4PlayStation
- 3Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en 11x11 BRASIL - PRO LEAGUE - SEASON #2, temporada 1Alineación habitual · 3-5-2
La plantilla
Estadísticas en 11x11 BRASIL - PRO LEAGUE - SEASON #2, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | ||||||||
POKill_TeD73 PlayStation | 8 | – | – | |||||
| Defensas6 | ||||||||
LTIriskko95 Xbox | 2 | – | – | |||||
DFCBALAiFOGO PlayStation | 3 | – | – | |||||
DFCLamborghini__z @Eric Mendonça · PlayStation | 8 | – | – | |||||
DFCJoanZTH PC | 4 | – | – | |||||
DFCMiguelDoud PlayStation | 5 | – | – | |||||
DFCgu_palomares PC | 5 | – | – | |||||
| Centrocampistas7 | ||||||||
MIxzTheKing66 Xbox | 8 | – | – | |||||
MCDArthur_Barata97 PC | 4 | – | – | |||||
MCDS10_Rafael PC | – | – | – | |||||
MCDvandinhooooo @Vanderson · PC | 5 | – | – | |||||
MCOlClaudinho @clau · PC | – | – | – | |||||
MCOofernandocrvg_ PC | 6 | – | – | |||||
MDyansixgod Xbox | 7 | – | – | |||||
| Delanteros3 | ||||||||
DIfabriciocrvg1 PC | 8 | – | – | |||||
DCGundaoTx![]() | 7 | – | – | |||||
DCtomateg0d @lfzada · PC | 6 | – | – | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas
