GTVP LNFVEstadísticas en GTVP LNFV, temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 13de 18
Fichajes cerrados
- Nacionalidades
- 2
- Plataformas
- 11PlayStation
- 2PC
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en GTVP LNFV, temporada 1La plantilla
Estadísticas en GTVP LNFV, temporada 1| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POJDanielBC1992 PlayStation | 12 | – | – | ||||||
| Defensas4 | |||||||||
DFCJoandre08 PlayStation | 11 | – | – | ||||||
DFCSebastianm535 PlayStation | 7 | – | – | ||||||
DFCjojo030997 PC | 8 | – | – | ||||||
LTDDiegood0910 @diegood · PlayStation | 12 | 2 | 1 | ||||||
| Centrocampistas3 | |||||||||
MCDJuvica_gt @JuvicaGT · PlayStation | 12 | – | 1 | ||||||
MCScuff-ll @Scuff · PC | 11 | – | – | ||||||
MCVosxavi_ @XaviOsorio · PlayStation | 8 | 3 | 3 | ||||||
| Delanteros5 | |||||||||
DIAntonio_Ortiz310 PlayStation | 12 | – | 1 | ||||||
DCFrozon32489 @Frozon3 · PlayStation | 12 | 2 | – | ||||||
DCPabloJavierBC PlayStation | 12 | 5 | 2 | ||||||
DCStefan976608 @SMoraga · PlayStation | 12 | 3 | 4 | ||||||
DDkstuardoo PlayStation | 3 | – | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana

