VPN Mexico
MexicoVPN Premium
Fox Devils
XboxFormación 4-1-2-1-2
Glory Glory Fox Devils
2,106Puntos de ranking
FMVP One 1° DivisiónEstadísticas en FMVP One 1° División, temporada 9
Ver competición →- Jugadores
- 19
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 19Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en FMVP One 1° División, temporada 9La plantilla
Estadísticas en FMVP One 1° División, temporada 9| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros4 | ||||||||
POXboxB Campos I 1 I @Bryandresc 8 | 19 | – | – | |||||
POXboxEl Pala MKC @Palacios19Mx | 13 | 1 | – | |||||
POXboxxCaNo1x @cano | 22 | 6 | 2 | |||||
POXboxsebas predator9 @sebas predator | 10 | 1 | 1 | |||||
| Defensas6 | ||||||||
LTIXboxDONANXO92 @AnxoLpz | 6 | – | 1 | |||||
LTIXboxxFDx Lex 32 @alexkaguiar | 32 | – | 1 | |||||
DFCXboxEnriqueSS94 @EnriqueSS | 25 | 1 | – | |||||
DFCXboxHorihuela6979 @Horihuela | 10 | – | – | |||||
DFCXboxRR Undrim 22 @UndreamtThegame | 7 | – | – | |||||
LTDXboxChovyRoss @xCUx Covy Ross | 27 | 1 | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MIXboxxFDx Vic 420 @iiX Vic 420 Xii | 34 | 2 | 10 | |||||
MCXboxSkysword 3116 @Bofo7 | 12 | – | – | |||||
MCOXboxChk1221 @Camilo12ortiz | 22 | 1 | 2 | |||||
MCDXboxMichelRonaldo![]() | 9 | – | – | |||||
| Delanteros5 | ||||||||
DIXboxxFDx Roy 10 @Roysantos125 | 31 | 1 | 1 | |||||
DCXboxBARLEYCORN33![]() | 10 | 3 | 2 | |||||
DCXboxxFDx EN4N0 99 @ENANO xxv | 21 | 5 | – | |||||
DCXboxarkantos16![]() | 1 | – | – | |||||
DCXboxroste98![]() | 30 | 1 | 3 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas


