1,680Puntos de ranking
Plantilla baseEstadísticas históricas con el club
- Jugadores
- 9
- Nacionalidades
- 3
- Plataformas
- 9Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas históricas con el clubLa plantilla
Estadísticas históricas con el club| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros1 | |||||||||
POXboxFtw Alexis @alexis2550 | 3 | – | – | ||||||
| Defensas1 | |||||||||
DFCXboxPv Mr Jei 26 US @PvMrJei26US | 5 | – | – | ||||||
| Centrocampistas5 | |||||||||
MIXboxFs Prior US @FsPriorUS | 51 | 7 | 5 | ||||||
MCDXboxL sT L Gallo US @GalloUS | 32 | – | – | ||||||
MCDXboxSalas l8l US @Kevsalas | 4 | – | – | ||||||
MCOXboxKMX Toriz 10 US @edher10US | 23 | 2 | 3 | ||||||
MDXboxFs Treyon US @TreyonUS | 63 | 5 | 15 | ||||||
| Delanteros2 | |||||||||
DCXboxBrasileiro xUS @Migue2021 | 7 | 1 | – | ||||||
DCXboxRF Reus @ReusUs | 3 | – | – | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana


