AVL EastEstadísticas en AVL East, temporada 12
Ver competición →- Jugadores
- 13
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 4
- Plataformas
- 13PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en AVL East, temporada 12La plantilla
Estadísticas en AVL East, temporada 12| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POPlayStationcephas003 @acles003 | 1 | – | – | |||||
POPlayStationempty @guayo10 | 7 | – | 2 | |||||
| Defensas2 | ||||||||
DFCPlayStationaaron_RXN![]() | 2 | – | – | |||||
DFCPlayStationhenshizzle @mdhenshaw | 18 | 1 | – | |||||
| Centrocampistas7 | ||||||||
MIPlayStationMaxamillion_17![]() | 3 | 2 | 1 | |||||
MCPlayStationiStyle08x @stylevones | 20 | 3 | 4 | |||||
MCDPlayStationMitchy_loo_08 @Jake Lewis | 12 | 3 | 4 | |||||
MCDPlayStationMugen_Mustard![]() | 16 | 1 | – | |||||
MCDPlayStationscallyxxii @Scallyxxii | 2 | 1 | – | |||||
MDPlayStationDastardlyPotato @SiLeNt_AnArChY12 | 18 | – | – | |||||
MDPlayStationXaviCatalan![]() | 10 | 3 | 7 | |||||
| Delanteros2 | ||||||||
EIPlayStationDRobGG21 @TheeDeeRob | 20 | 7 | – | |||||
DCPlayStationR9Ronaldo![]() | 14 | 4 | 1 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas



