1,007Puntos de ranking
1ª División GTVPEstadísticas en 1ª División GTVP, temporada 21
Ver competición →- Jugadores
- 21
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 10
- Plataformas
- 18PlayStation
- 2PC
- 1Xbox
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en 1ª División GTVP, temporada 21La plantilla
Estadísticas en 1ª División GTVP, temporada 21| Jugador | PJ | G | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros3 | |||||||||
POPlayStationMagomu74![]() | 6 | – | – | ||||||
POPlayStationMendozajmp2231![]() | 25 | – | – | ||||||
POPlayStationAmed_pino57 @alexsloko | 30 | 1 | 10 | ||||||
| Defensas5 | |||||||||
DFCPlayStationThejuiceboxX29![]() | 14 | 4 | 1 | ||||||
DFCPlayStationChopejr2111![]() | 13 | 4 | 1 | ||||||
DFCPlayStationGcrson-![]() | 14 | – | – | ||||||
DFCXboxChicanoclc21![]() | 9 | 1 | – | ||||||
DFCPlayStationangello_balladar![]() | 20 | – | – | ||||||
| Centrocampistas8 | |||||||||
MIPlayStationLeandroDamiao_09 @kromero14 | 13 | – | 2 | ||||||
MCDPCStepshh![]() | 25 | – | 4 | ||||||
MCDPlayStationPando-Official![]() | 25 | 4 | 2 | ||||||
MCOPlayStationJars_1011![]() | 20 | 3 | 18 | ||||||
MCPlayStationKev0alv![]() | 15 | – | 3 | ||||||
MCDPCMyThNicK1![]() | 9 | – | – | ||||||
MCOPlayStationJotica-x @Not_Jotica | 14 | 2 | 3 | ||||||
MCDPlayStationZheTx_ @zheta_2 | 13 | – | 1 | ||||||
| Delanteros5 | |||||||||
EIPlayStationMario-on-120hz![]() | 10 | 1 | 3 | ||||||
DCPlayStationImsteev-![]() | 2 | 1 | 1 | ||||||
DCPlayStationMarvin__mai![]() | 22 | 23 | 5 | ||||||
DCPlayStationxlKeving![]() | 24 | 39 | 12 | ||||||
DDPlayStationSantillan99x-![]() | 22 | 27 | 10 | ||||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas · EDS selecciones en el equipo de la semana









