BH Super Monday (PS4)Estadísticas en BH Super Monday (PS4), temporada 1
Ver competición →- Jugadores
- 13
Temporada finalizada
- Nacionalidades
- 7
- Plataformas
- 13PlayStation
- Capitanes
- —
Líderes de la plantilla
Estadísticas en BH Super Monday (PS4), temporada 1La plantilla
Estadísticas en BH Super Monday (PS4), temporada 1| Jugador | PJ | G | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteros2 | ||||||||
POPlayStationPrimeTurbo![]() | 2 | – | – | |||||
POPlayStationgmk3l3ut1s![]() | 5 | – | – | |||||
| Defensas1 | ||||||||
LTIPlayStationxBis64_ @ProBisgaard | 5 | – | – | |||||
| Centrocampistas4 | ||||||||
MCPlayStationBeastCornedBeef![]() | 5 | 2 | 2 | |||||
MCPlayStationDr_Gonzo87-Dk @Dr. gonzo | 5 | – | – | |||||
MCDPlayStationBiddle1320 @Just-Biddle | 5 | – | 2 | |||||
MCDPlayStationdeanomigantos![]() | 5 | 1 | – | |||||
| Delanteros6 | ||||||||
EIPlayStationdaleadams12 @dale12 | 2 | – | – | |||||
EIPlayStationxristos1111![]() | 5 | – | – | |||||
DCPlayStationJayDFC_ @JayDFC | 4 | 3 | 2 | |||||
DCPlayStationKonrad1990![]() | 3 | – | – | |||||
DCPlayStationShields__![]() | 5 | 6 | – | |||||
EDPlayStationx2dezjohn![]() | 3 | – | 2 | |||||
PJ juegos jugados · G goles · A asistencias · P0 invictos · P0D invictos defensa · MVP mvp · TA tarjetas amarillas · TR tarjetas rojas






